Informes
Tipo Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Notas | - | - | - |
Solicitudes | - | - | - |
Acciones | 1 | - | 1 |
Tareas | - | - | - |
Soporte | - | - | - |
Errores | - | 1 | 1 |
Prioridad Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | 1 | 1 |
Alta | 1 | - | 1 |
Normal | - | - | - |
Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Carlos B. | - | 1 | 1 |
Carlos B. | - | - | - |
Diego B. | 1 | - | 1 |
Gladys M. | - | - | - |
Patricia B. | - | - | - |
Ricardo G. | - | - | - |
Ricardo G. | - | - | - |
Víctor P. | - | - | - |
Autor Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Carlos B. | - | - | - |
Carlos B. | - | - | - |
Diego B. | 1 | 1 | 2 |
Gladys M. | - | - | - |
Patricia B. | - | - | - |
Ricardo G. | - | - | - |
Ricardo G. | - | - | - |
Víctor P. | - | - | - |