Informes
Prioridad
| Presentada/Registrada | En curso/En ejecución | Resuelta/Concluida | Interrumpido | Cerrada/Cancelada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás Go to top