Informes
Tipo Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Notas | - | - | - |
Solicitudes | - | - | - |
Acciones | - | - | - |
Tareas | 2 | 4 | 6 |
Prioridad Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 2 | 4 | 6 |
Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Carlos B. | - | - | - |
Carlos B. | - | - | - |
Diego B. | 2 | 4 | 6 |
Gladys M. | - | - | - |
Patricia B. | - | - | - |
Ricardo G. | - | - | - |
Ricardo G. | - | - | - |
Víctor P. | - | - | - |
Autor Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Carlos B. | - | - | - |
Carlos B. | - | - | - |
Diego B. | 2 | 4 | 6 |
Gladys M. | - | - | - |
Patricia B. | - | - | - |
Ricardo G. | - | - | - |
Ricardo G. | - | - | - |
Víctor P. | - | - | - |