Informes
Prioridad
Presentada/Registrada | En curso/En ejecución | Resuelta/Concluida | Interrumpido | Cerrada/Cancelada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
Baja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás Go to top