Informes
Tipo Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Notas | - | - | - |
Solicitudes | - | - | - |
Acciones | - | - | - |
Tareas | - | - | - |
Soporte | 2 | - | 2 |
Errores | 3 | - | 3 |
Prioridad Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | 4 | - | 4 |
Normal | 1 | - | 1 |
Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Carlos B. | 1 | - | 1 |
Carlos B. | - | - | - |
Diego B. | 1 | - | 1 |
Gladys M. | - | - | - |
Patricia B. | - | - | - |
Ricardo G. | 3 | - | 3 |
Ricardo G. | - | - | - |
Víctor P. | - | - | - |
Autor Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Carlos B. | - | - | - |
Carlos B. | - | - | - |
Diego B. | 5 | - | 5 |
Gladys M. | - | - | - |
Patricia B. | - | - | - |
Ricardo G. | - | - | - |
Ricardo G. | - | - | - |
Víctor P. | - | - | - |