Informes
Prioridad
Presentada/Registrada | En curso/En ejecución | Resuelta/Concluida | Interrumpido | Cerrada/Cancelada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Normal | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Baja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás Go to top